Tulajdonság | Érték |
---|---|
Megnevezés | Létesítmények felmérése és grafikus leltározása, üzemeltetési BIM létrehozása |
Leírás | Létesítmények felmérése és grafikus leltározása, üzemeltetési BIM létrehozása a SZE-n a GINOP-2.3.1-20-2020-0005 projekt keretében |
File név | vallalkozasi_szerzodes_Geodezia_kotvall_low.pdf |
File méret | 1,85 MB |
File típus | pdf (Mime: application/pdf) |
Feltöltő | poczpe |
Feltöltve | 2021. September 1. 15:23:00 |
Letöltve | 91 alkalommal |
Módosítva | 2021. September 1. 15:23:25 |
Huschek-Juhász Erika PhD disszertációjának védése
2025. Január 7. 13:00 - 14:00
Meghívó dr. Frank Máté műhelyvitájára
2025. Január 17. 13:00 - 14:00
Meghívó dr. Szabó Hedvig doktori (PhD) védésére
2025. Január 29. 13:00 - 14:00